1991 Reflex
Avanatge
3-ovinen
Aura
Volcane
Moottori 1360 1360, 1580 1580 1905
Suurin teho 55/6200 65/6400 65/6400 88/60009
Puristussuhde 9,3:1 8,95:1 8,95:1 9,2:1
Suurin vääntömom.Nm 109 128 128 150
Jarrut edessä levyjarrut levyjarrut tuuletetut levyjarrut tuuletetut levyjarrut
Jarrut takana rumpujarrut rumpujarrut rumpujarrut levyjarrut
Vaihtovirtalaturi 840 W - 70A 840 W - 70A 840 W - 70A 840 W - 70A
Renkaat 165/70 R13 175/65 R14 175/65 R14 185/60 R14
Pituus 4071 4071 4071 4085
Leveys 1688 1702 1702 1707
Korkeus 1397 1399 1404 1386
Akseliväli 2540 2540 2540 2540
Raideväli edessä 1414 1422 1422 1422
Raideväli takana 1407 1415 1415 1415
Polttoainesäiliö 56 56 56 56
Tavaratila 324 343 343 324
Omapaino 945  995 995 1055
Kantavuus 545 545 545 515
Vetopaino, vaunu jarruin 1000 1000 1000 1100
Huippunopeus 172 177 177 201
Kiihtyvyys 0-100 km/t 11,9 12,0 12,0 9,0
Kulutus 90 km/t 5,6 5,7 5,7 6,2
Kulutus kaupunkiajo 8,5 9,2 9,2 11,3

4-sylinterinen rivimoottori, edessä poikittain.
Polttoaineen syöttö elektronisesti ohjattu suihkutus, Volcanessa elektronisesti ohjattu monipistesuihkutus.
1997 3-ovinen 5-ovinen Break
Moottori 1.4i 1.4i /  1.8i 1.4i 1.8i 1.9TD
Iskutilavuus 1360 1360 /  1761 1360 1761 1905
Suurin teho kW 55  55 81 55 81 66
Huippunopeus 174 174  195 165 193 177
Kiihtyvyys 0-100 km/t 13,5 13,5 11,5 15,8 10,9 12,1
Kulutus maantieajo 6,0 6,6 6,2 6,0 6,2 5,4
Kulutus kaupunkiajo 9,9 9,9 11,6 9,9 11,6 8,9
Kulutus keskim. 7,4 7,4 8,1 7,4 8,1 6,7
Polttoainesäiliö 56 56 56 56 56 56
Tavaratila
pesus/monikäyttö
343/926 343/926 343/926 480/1580 480/1580 480/1580

Kaikissa malleissa vakiona ohjaustehostin ja sähköikkunat edessä.